ปั๊มไดอะแฟรม LMI รุ่น MILTON ROY G Series

(1 customer review)

ปั๊มไดอะแฟรม LMI รุ่น MILTON ROY G SERIES

SPECIFICATIONS

ตารางปั๊มจ่ายสารเคมี Milton Roy LMI
รุ่น ปริมาณสูบจ่าย แรงดัน กำลัง
(L/Hr.) (Bar) (Power)
LMI GM0025PR9 25 12 0.25 KW./220V.
LMI GM0025PR1 25 12 0.25 KW./380V.
LMI GM0050PR9 50 10 0.25 KW./220V.
LMI GM0050PR1 50 10 0.25 KW./380V.
LMI GM0090PP1 85 7 0.25 KW./380V.
LMI GM0120PP1 115 7 0.25 KW./380V.
LMI GM0170PP1 170 7 0.25 KW./380V.
LMI GM0240PP1 235 7 0.25 KW./380V.
LMI GM0330PP1 315 5 0.25 KW./380V.
LMI GM0500PP1 500 5 0.25 KW./380V.
LMI GM0700PP1 656 3.5 0.37 KW./380V.
LMI GM1000PP1 946 3.5 0.37 KW./380V.

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ